旋风脉冲吸尘微破坏机组合用于食物、制药、化工、磁性资料、粉体等行业,是破坏、吸尘及持续出料为一体的新一代破坏装备。多与真空保送、振动筛分装备、包装机构成成套出产体系。
型 号 | 出产才能(kg/h) | 进料粒度(mm) | 破坏细度(mwsh) | 破坏机电(kW) | 吸尘机电(kW) | 出料机电(kW) | 形状尺寸(mm) | 重 量(kg) |
WF-250 | 50-100 | ≤5 | 80-400 | 5.5 | 2.2 | 0.75 | 3000×880×2350 | 580 |
WF-350 | 80-300 | ≤5 | 80-400 | 11 | 3 | 0.75 | 3550×880×2350 | 800 |
WF-450 | 100-500 | ≤5 | 80-400 | 15 | 4 | 0.75 | 4200×880×2350 | 1200 |
WF-650 | 300-1000 | ≤5 | 80-400 | 22 | 5.5 | 1.5 | 6560×110×2480 | 2000 |
WF-550 | 500-2500 | ≤5 | 80-400 | 37 | 11 | 2.2 | 7800×1100×2480 | 3000 |
接待鄙人面表单中填写并提交给咱们,咱们将在24小时内为您做出解答。也能够发送到咱们的邮箱推荐一个nba买球网站:vip@okproxy.cn